x
x
x Voir catégories x Catégories MENU
ou
Vous recherchez dans la catégorie {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (effacer)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Chercher un produit... Rechercher un produit dans {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Chercher un produit... Rechercher... Chercher un produit...
Catégories x Fermer

Tefal Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent

Classer par
Protection acheteur Protection acheteur
Filtrer sur
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fr_BE" }
{} Entrez un emplacement ...
Les principales caractéristiques
Avis Tefal Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "non" : $data.getNumberOfReviews()}} avis
Donnez votre avis
?
{{0 === 0 ? "non" : 0}} avis
Ecris la première évaluation!
Historique des prix
1 mois 3 mois 6 mois 1 année
Caractéristiques Tefal Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Afficher toutes les caractéristiques Afficher moins de caractéristiques
Produits alternatifs
Tefal Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent
  • https://pc.comparer.be/500x500/175364420.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/254223815.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/315223744.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/315223738.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/315223741.jpg?ts=1
Tefal Tefal Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent Ultimate Pure FV6812E0 fer à repasser Fer à vapeur 2800 W Bleu, Argent Tefal - Stoomstrijkijzer Ultragliss Plus FV6812 (1)
  • 03121040077184
  • 7050690
  • FV6812E0
2
  • Détails techniques
    • Anti calc automatique: Oui
    • Power: 2800 Watt
    • Capacité de réservoir d'eau: 0.27 L
    • Vapeur continue: 50 gramme/minute
    • Performances de jet de vapeur: 260 gramme/minute
    • Longueur du câble: 2 m
    • Vapeur variable: Oui
    • Autonettoyant: Non
    • Conçu pour le voyage: Non
    • ECO mode: Oui
    • Fonction Spray: Oui
    • Système Anti-calcaire: Oui
    • Système anti-goutte: Oui
  • Caractéristiques générales
    • Sans Fil: Non
    • Pays d'origine: France
  • Design
    • Couleur du produit: Argent, Bleu
    • Matière: Plastique
  • Poids et dimensions
    • Weight: 1.5 kg
  • Ergonomie
    • Enrouleur de câble automatique: Non
  • Autres caractéristiques
    • Talon d'appui stable: Oui
  • 73.45 74.33 EUR 2
    2
    • Bol.com Bol.com
      Tefal - Stoomstrijkijzer Ultragliss Plus FV681273.45, 24h (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon Amazon
      Tefal Ultimate Pure FV6812E0 Iron Steam Iron 2800 W Blue Silver74.33, ? (offer_sdt_unknown)
      1
  • 0 0
    • Ecg NZ 280 fer à repasser Fer à vapeur Semelle en anodilium 2600 W Noir, Vert
      • https://pc.comparer.be/500x500/125234569.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/125234571.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/125234568.jpg?ts=1
      Ecg Ecg NZ 280 fer à repasser Fer à vapeur Semelle en anodilium 2600 W Noir, Vert NZ 280 fer à repasser Fer à vapeur Semelle en anodilium 2600 W Noir, Vert NZ 280 fer à repasser Fer à vapeur Semelle en anodilium 2600 W Noir, Vert ECG NZ 280 auto-off (1)
      Ecg NZ 280 fer à repasser Fer à vapeur Semelle en anodilium 2600 W Noir, Vert
      • 08592131303362
      • NZ 280
      2
    • Joseph Joseph Spatule Joseph Joseph Duo Rouge/Gris
      • https://pc.comparer.be/500x500/187495143.jpg?ts=1
      Joseph Joseph Joseph Joseph Spatule Joseph Joseph Duo Rouge/Gris Spatule Joseph Joseph Duo Rouge/Gris Spatule Joseph Joseph Duo Rouge/Gris Spatel - Met Standaard - Grijs/Zwart - Joseph Joseph | Duo (1)
      Joseph Joseph Spatule Joseph Joseph Duo Rouge/Gris
      • 05028420800364
      1
    • Philips Azur GC4909/60
      • https://pc.comparer.be/500x500/122217264.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/295282650.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/295282660.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/295282718.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/140379122.jpg?ts=1
      Philips Philips Azur GC4909/60 Azur GC4909/60 Azur GC4909/60 Philips Azur GC4909/60 - Stoomstrijkijzer - Donkerblauw/Rosé (1)
      Philips Azur GC4909/60
      • 08710103880318
      • 08710103899761
      • 08710103905639
      • 08710103886372
      • 08710103899754
      • 000000000000250942
      • 8710103899754
      • GC4909/60
      • 8710103899761
      1
    • Tefal Access Steam+ DT8100 défroisseur à vapeur Défroisseur vapeur portatif 0,19 L 1600 W Bleu, Blanc
      • https://pc.comparer.be/500x500/158218210.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/133916315.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/133916319.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/133916331.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/133916333.jpg?ts=1
      Tefal Tefal Access Steam+ DT8100 défroisseur à vapeur Défroisseur vapeur portatif 0,19 L 1600 W Bleu, Blanc Access Steam+ DT8100 défroisseur à vapeur Défroisseur vapeur portatif 0,19 L 1600 W Bleu, Blanc Access Steam+ DT8100 défroisseur à vapeur Défroisseur vapeur portatif 0,19 L 1600 W Bleu, Blanc Tefal Access Steam+ DT8100 - Kledingstomer - Wit/blauw (1)
      Tefal Access Steam+ DT8100 défroisseur à vapeur Défroisseur vapeur portatif 0,19 L 1600 W Bleu, Blanc
      • 03121040071731
      • DT8100E0
      • DT8100
      1
    • min
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 72.00
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 72.00
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 72.20
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 69.99
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 72.20
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 64.99
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 64.99
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 64.99
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 59.99
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 59.99
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 59.99
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 59.99
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 59.99
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 59.99
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 72.20
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 72.20
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 80.30
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 80.30
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 77.30
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 77.30
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 77.30
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 77.30
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 71.90
      • Thu May 25 00:00:00 CEST 2023 71.90
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 71.90
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 71.90
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 71.00
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 71.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 81.20
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 81.20
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 81.20
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 81.60
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 81.00
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 81.00
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 62.28
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 62.28
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 62.28
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 62.28
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 76.78
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 76.78
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 76.78
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 74.58
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 74.33
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 73.45
      • Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2023 73.45
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 73.45
      • Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2023 73.45
    • info@comparer.fr