x
x
x Voir catégories x Catégories MENU
ou
Vous recherchez dans la catégorie {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (effacer)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Chercher un produit... Rechercher un produit dans {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Chercher un produit... Rechercher... Chercher un produit...
Catégories x Fermer

Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402)

Classer par
Protection acheteur Protection acheteur
Filtrer sur
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fr_BE" }
{} Entrez un emplacement ...
Les principales caractéristiques
Avis Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402)
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "non" : $data.getNumberOfReviews()}} avis
Donnez votre avis
?
{{0 === 0 ? "non" : 0}} avis
Ecris la première évaluation!
Historique des prix
1 mois 3 mois 6 mois 1 année
Caractéristiques Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402)
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Afficher toutes les caractéristiques Afficher moins de caractéristiques
Produits alternatifs
Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402)
  • https://pc.comparer.be/500x500/214848409.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/230850143.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/218982800.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/218982792.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/218982802.jpg?ts=1
Epson Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402) Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402) Imprimante Multifonction Ecotank Et-4800 (c11cj65402) Epson EcoTank ET-4800 - All-In-One Printer (2)
  • 08715946684017
  • C11CJ65402
  • 8715946684017
2
  • Caractéristiques générales
    • Type d'imprimante: All-in-one
    • Printer options: Two sided printing, Printing without borders, Wifi-connection
  • Technologie d'impression
    • print: Couleur
    • Printer technology: Inkjet
    • Ink color: Plusieurs couleurs, Le noir
  • Numérisation
    • Type de scanner: Scanners à plat
    • Résolution optique de scanner: 1200 x 2400 ppp
  • Réseau
    • Réseau local sans fil: Oui
    • Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, TKIP, 128-bit AES, WPA2-PSK
    • Raccordement intégré d'Ethernet: Non
  • Connectivité
    • Standard interfaces: LAN sans fil
    • Impression directe: Oui
    • Port d'USB: Oui
  • Vitesse d'impression
    • Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4): 33 Pages par minute
    • Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4): 15 Pages par minute
    • Première page imprimée (couleur): 16 Seconds
    • Première page imprimée (mono): 10 Seconds
  • Gestion du papier
    • Taille de papier de série A ISO maximum: A4
    • ISO A-series sizes (A0...A9): A6, A4, A5
  • Autres caractéristiques
    • Mobile printing technologies: Apple AirPrint
  • Design
    • Couleur du produit: Noir
    • Nombre de cartouches: 4
  • Détails techniques
    • Écran: LCD
    • Energy Star, consommation électrique typique (TEC): 0.13 kWh/week
    • Formats d'image supportés: BMP
    • Impression sans marge: Oui
    • Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui
    • Nombre d'utilisateurs: 4 utilisateur(s)
    • Vitesse du modem: 33.6 Kilobit par seconde
  • Poids et dimensions
    • Height: 23.7 cm
    • Width: 37.5 cm
    • Poids: 7250, 7.33 Grammes
    • Poids (sans accessoire): 5000 Grammes
    • Length: 601.9 cm
    • Profondeur: 34.7 cm
  • Gestion d'énergie
    • AC input voltage: 220 Volt
    • Consommation électrique (arrêt): 0.2 Watt
  • Contenu de l'emballage
    • Câbles inclus: Secteur
    • Carte de garantie: Oui
    • Cartouche(s) incluse(s): Oui
  • Fax
    • Error Correction Mode (ECM): Oui
    • Rappel automatique: Oui
    • Vitesse de transmission de fax: 3 sec/page
  • Fonctions et programmes
    • Recto-verso: Oui
    • Télécopier: Télécopie simple, Oui
  • Formats des supports
    • Prise en charge des formats de texte: PDF
  • Logiciel
    • Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10
  • Écran
    • Built-in display: Oui
    • Color display: Oui
    • Taille de l'écran: 1.5 inch
  • 279.00 304.90 EUR 2
    2
    • MediaMarkt Belgique MediaMarkt Belgique
      4.25 (1)
      Avec limprimante Epson EcoTank Et-4800 de couleur noire, dis adieu aux cartouches dencre et fais des économies. Grâce à son réservoir d'e...279.00, 3j (offer_sdt_3_days)
      1
    • Bol Plaza FR-BE Bol Plaza FR-BE
      Epson EcoTank ET-4800 - All-In-One Printer304.90, 4j (offer_sdt_4_days)
      1
  • 0 0
    • HP Color LaserJet Pro 4202dw
      • https://pc.comparer.be/500x500/295136530.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/317745578.jpg?ts=1
      HP HP Color LaserJet Pro 4202dw Color LaserJet Pro 4202dw Color LaserJet Pro 4202dw Imprimez des documents en couleur en un tour de main avec la HP Color LaserJet Pro 4202dw pour une petite ou moyenne entreprise. Imprimez jusqu'à 33 pages par minute avec cette imprimante couleur très rapide. Vous voulez utiliser moins de papier? Imprimez automatiquement en recto verso. Les technologies Apple AirPrint et wifi direct permettent d'envoyer facilement les tâches d'impression depuis votre chaise de bureau. Le wifi direct établit une connexion directe entre votre ordinateur portable et votre imprimante sans passer par un modem. Vous pouvez aussi connecter cette imprimante à votre PC de façon filaire. Pratique si vous n'avez pas accès à internet, par exemple. La HP Color LaserJet Pro 4202dw possède un format compact, permettant de la poser sur votre bureau sans peine. C'est pratique si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau. Cette imprimante laser dispose d'un bac à papier pouvant accueillir 50 feuilles de papier. (1)
      HP Color LaserJet Pro 4202dw
      • 00196068347581
      • 4RA88F
      • 4RA88F#B19
      3
    • Epson EcoTank ET-2812 imprimante 3 en 1 | WiFi, impression | numérisation et copie | réservoir d'encre de grande capacité | impression pho
      • https://pc.comparer.be/500x500/256126413.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/217261728.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/209693131.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/209693129.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/217261726.jpg?ts=1
      Epson Epson EcoTank ET-2812 imprimante 3 en 1 | WiFi, impression | numérisation et copie | réservoir d'encre de grande capacité | impression pho EcoTank ET-2812 imprimante 3 en 1 | WiFi, impression | numérisation et copie | réservoir d'encre de grande capacité | impression pho EcoTank ET-2812 imprimante 3 en 1 | WiFi, impression | numérisation et copie | réservoir d'encre de grande capacité | impression pho Epson EcoTank ET-2812 - All-In-One Printer (1)
      Epson EcoTank ET-2812 imprimante 3 en 1 | WiFi, impression | numérisation et copie | réservoir d'encre de grande capacité | impression pho
      • 08715946699110
      • 8715946699110
      • C11CJ67415
      1
    • Kyocera ECOSYS M2135dn
      • https://pc.comparer.be/500x500/155395008.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/248664496.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/125900862.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/147238804.jpg?ts=1
      Kyocera Kyocera ECOSYS M2135dn ECOSYS M2135dn ECOSYS M2135dn KYOCERA ECOSYS M2135dn - All-in-One Laserprinter A4 - Zwart-wit (1)
      Kyocera ECOSYS M2135dn
      • 00632983040263
      • 0632983040263
      1
    • Epson Imprimante Photo Epson SureColor SC-P700 A3+
      • https://pc.comparer.be/500x500/177734932.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/177734924.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/215251003.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/209696087.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/215251000.jpg?ts=1
      Epson Epson Imprimante Photo Epson SureColor SC-P700 A3+ Imprimante Photo Epson SureColor SC-P700 A3+ Imprimante Photo Epson SureColor SC-P700 A3+ L'Epson SureColor SC-P700 A3+ est une imprimante photo au design esthétique. L'imprimante a été développée pour les (semi-) professionnels et les photographes amateurs ambitieux soucieux du détail. Vous pouvez imprimer jusqu'à une taille maximale de A3+. (2)
      Epson Imprimante Photo Epson SureColor SC-P700 A3+
      • 01000000267020
      • 08715946679419
      • C11CH38401
      • 8715946679419
      2
    • min
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 296.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 298.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 265.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 313.98
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 313.98
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 313.98
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 313.98
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 319.00
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 319.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 319.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 319.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 313.00
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 313.00
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 313.98
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 313.98
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 319.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 319.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 319.00
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 306.99
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 306.99
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 306.99
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 306.99
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 306.99
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 303.61
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 303.61
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 313.98
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 313.98
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 299.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 289.00
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 313.98
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 299.99
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 313.98
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 313.98
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 249.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 249.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 249.00
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 313.98
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 310.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 249.99
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 249.99
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 310.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 310.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 329.00
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 299.99
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 329.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 329.00
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 271.89
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 271.89
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 271.89
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 271.89
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 271.89
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 329.99
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 329.99
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 329.99
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 299.99
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 299.99
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 328.99
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 328.99
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 328.99
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 329.99
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 329.99
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 313.99
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 313.99
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 313.99
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 313.99
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 313.99
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 313.99
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 299.99
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 299.99
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 299.99
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 276.60
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 279.99
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 292.95
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 292.95
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 292.95
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 292.95
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 292.95
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 279.00
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 319.00
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 319.00
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 279.00
