x
x
x Voir catégories x Catégories MENU
ou
Vous recherchez dans la catégorie {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (effacer)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Chercher un produit... Rechercher un produit dans {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Chercher un produit... Rechercher... Chercher un produit...
Catégories x Fermer

DeLonghi De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir

Classer par
Protection acheteur Protection acheteur
Filtrer sur
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fr_BE" }
{} Entrez un emplacement ...
Les principales caractéristiques
Avis DeLonghi De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "non" : $data.getNumberOfReviews()}} avis
Donnez votre avis
?
{{0 === 0 ? "non" : 0}} avis
Ecris la première évaluation!
Historique des prix
1 mois 3 mois 6 mois 1 année
Caractéristiques DeLonghi De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Afficher toutes les caractéristiques Afficher moins de caractéristiques
Produits alternatifs
DeLonghi De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir
  • https://pc.comparer.be/500x500/137716269.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/210010460.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/161329748.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/161329749.jpg?ts=1
  • https://pc.comparer.be/500x500/84722738.jpg?ts=1
DeLonghi DeLonghi De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Noir Delonghi Espresso Icona Eco311Bk (1)
  • 08004399327368
  • 08004399326712
  • ECOV311.BK
  • 0132106083
  • 904014
  • 2047569
  • ECOV 311.BK
  • ECOV311BK
1
  • 1.4 liter BAD Cette machine à expresso à un petit réservoir, vous pouvez seulement servir quelques tasses de café.
  • Caractéristiques générales
    • Type d'entrée à café: Filter coffee, Dosette de café, Coffee capsules
    • Extras espresso machine: Mousseur à lait intégré, Chauffe tasse, Removable water tank, Automatic switch off, Adjustable temperature
    • Energy efficiency class new: Class B
    • Filtre à eau: Oui
    • Garantie: 2 years
    • Lavable en machine: Non
    • Matériau du boîtier: Acier inoxydable, Plastique
    • genre: Unisexe
  • représentation / réalisation
    • Built-in milk frother: Oui
    • Modes de fonctionnement: Automatique
    • Système d'eau chaude: Non
    • Warm/Cold drinks: Non
    • Fabrication d'expresso: Oui
    • Fabrication de café: Oui
    • Fabrication de capucccino: Oui
    • Fabrication de latte: Oui
    • Fabrication de latte macchiato: Oui
    • Fabrication de Lungo: Oui
  • Détails techniques
    • Type de cafetière: Espresso machine, Coffee pad machine, Capsule coffee machine
    • Pression de pompe: 15 Bar
    • Intensité du café réglable: Non
    • Placement: Free standing
    • Réservoir d'eau amovible: Oui
    • Capacité de réservoir d'eau: 1.4 L
    • Types de boisson: Latte Macchiato, Coffee, Caffè lungo, Caffè Latte, Cappuccino, Espresso
    • Adjustable temperature: Oui
    • Anti calc automatique: Non
    • Autonettoyant: Non
    • bac amovible: Oui
    • broyeur intégré: Non
    • Capacité en tasses: 2 Cups
    • Fonction garder au chaud: Oui
    • Fonction pause: Non
    • Indicateur de niveau de l'eau: Oui
    • Paramètres réglables moulin: Non
    • Pieds en caoutchouc antidérapants: Non
    • Power: 1100 Watt
    • Prise en charge des smartphones: Non
    • Quantité d'eau réglable: Oui
    • Quantité de lait réglable: Oui
    • Tank à lait: Oui
    • Tasseur de café: Oui
    • Type de commande: buttons
  • Design
    • Couleur du produit: Marron, Vert, Noir
    • Matière: Métal, Inox
    • Removable drip-tray: Oui
    • Tuyau de vapeur: Oui
  • Poids et dimensions
    • Poids: 4100, 4 Grammes
    • Height: 31.5 cm
    • Width: 29 cm
    • Poids (sans accessoire): 5180 Grammes
    • Length: 30 cm
    • Profondeur: 26 cm
  • Fonctions et programmes
    • Arrêt automatique: Oui, Non
    • Nombre de réglages température: 1
  • Gestion d'énergie
    • AC input voltage: 220 Volt
  • Ergonomie
    • Porte-filtre amovible: Oui
  • Fonctions
    • Chauffe-tasses: Oui
    • Fonction lait mousseux / cappucino: Manual
  •  indication   
    • Voyant de nettoyage: Non
  • Écran
    • Built-in display: Non
    • Ecran tactile: Non
  • publishing
    • Année de mise en service: 2015
  • 166.00 166.00 EUR 1
    1
    • Artencraft.be/fr Artencraft.be/fr
      7.7056588793266565 (8)
      • //sc.comparer.be/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://www.thuiswinkel.org/leden/art-craft/certificaat
      Delonghi Espresso Icona Eco311Bk166.00, 24h (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait
      • https://pc.comparer.be/500x500/199417341.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/197231632.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/222008087.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/222008089.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/185654044.jpg?ts=1
      Klarstein Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Design élégant : de l'élégance pour une cuisine moderne, 1350 watts et 20 bars de pression : pour une expérience du plein arôme , Boîtier compact : Gain de place et support de tasses, Buse vapeur multifonction : pour mousse de lait et boissons chaudes , Fonctionnement simple et lisible : grâce à une molette de réglage , Capacité de 1,25 litre : pour les recharges peu fréquentes , Inclus : porte-filtre à poudre, porte-filtre à dosette et cuillère doseuse (2)
      Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait
      • 04260509683302
      1
    • Bestron Machine à expresso AES800 800 W Noir
      • https://pc.comparer.be/500x500/172580504.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/214641062.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/251969792.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/236947229.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/251967538.jpg?ts=1
      Bestron Bestron Machine à expresso AES800 800 W Noir Machine à expresso AES800 800 W Noir Machine à expresso AES800 800 W Noir Avec cette machine à expresso AES800 de la marque Bestron, vous pouvez préparer une délicieuse tasse de café expresso crémeux comme vous le souhaitez ! Cette cafetière de la marque Bestron est imprégnée de style, de performance et de commodité dans une machine fantastique. Offrez-vous un expresso, un cappuccino ou un latte parfait dans le confort de votre foyer grâce à cette machine élégante. La machine à café de 800 W prépare 4 petites tasses (60 ml) ou 2 grandes tasses (120 ml) d'expresso. Le design moderne et compact ajoute une touche sophistiquée à n'importe quelle cuisine. La pression de service de 3,5 bars est idéale pour un café au goût riche. Le plateau d'égouttement peut être retiré pour un nettoyage facile. Vous pouvez également préparer des variantes de café avec de la mousse de lait comme le cappuccino, le latte macchiato et l'expresso macchiato ou préparer des boissons chaudes avec la buse à vapeur. (5)
      Bestron Machine à expresso AES800 800 W Noir
      • 08712184056682
      • 8712184056682
      1
    • Alessi Percolateur Alessi 9090/1
      • https://pc.comparer.be/500x500/115063140.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/115071251.jpg?ts=1
      Alessi Alessi Percolateur Alessi 9090/1 Percolateur Alessi 9090/1 Percolateur Alessi 9090/1 Le percolateur 9090 de la marque haut de gamme Alessi est un magnifique percolateur conçu par Richard Sapper. Cela donne au percolateur un design original et un look élégant. Le percolateur est en acier inoxydable, ce qui le rend très robuste et possède une élégante poignée en plastique très facile à tenir. En outre, le percolateur convient au gaz, à l'électricité, à la céramique, à l'induction et à l'halogène, il convient au café moulu et convient à la préparation d'une tasse d'espresso / café d'une teneur totale de 70 ml. (1)
      Alessi Percolateur Alessi 9090/1
      • 08003299011759
      1
      deal
    • Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait
      • https://pc.comparer.be/500x500/228238571.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/228238605.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/228238572.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/228238570.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/228238573.jpg?ts=1
      Klarstein Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait Design élégant : de l'élégance pour une cuisine moderne, 1350 watts et 20 bars de pression : pour une expérience du plein arôme , Boîtier compact : Gain de place et support de tasses (1)
      Klarstein Passionata 20 Machine à expresso 20 bars 6 tasses 1,25 litre mousseur à lait
      • 04060656459085
      1
    • min
      • Thu Mar 17 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 139.99
      • Sat Mar 19 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 139.99
      • Mon Mar 21 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 139.99
      • Thu Mar 24 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Fri Mar 25 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Sat Mar 26 01:00:00 CET 2022 139.99
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 139.99
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 139.99
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 139.99
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 148.62
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 148.62
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 148.62
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 148.62
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 159.00
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 159.00
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 159.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 159.00
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 163.00
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 163.00
      • Sun May 08 02:00:00 CEST 2022 163.00
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 163.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 163.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 152.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Fri May 27 02:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 152.00
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 173.80
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 173.80
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 173.80
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 173.80
