x
x
x Voir catégories x Catégories MENU
ou
Vous recherchez dans la catégorie {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (effacer)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Chercher un produit... Rechercher un produit dans {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Chercher un produit... Rechercher... Chercher un produit...
Catégories x Fermer

Metabo Perceuse pneumatique

Classer par
Protection acheteur Protection acheteur
Filtrer sur
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fr_BE" }
{} Entrez un emplacement ...
Les principales caractéristiques
Avis Metabo Perceuse pneumatique
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "non" : $data.getNumberOfReviews()}} avis
Donnez votre avis
?
{{0 === 0 ? "non" : 0}} avis
Ecris la première évaluation!
Historique des prix
1 mois 3 mois 6 mois 1 année
Caractéristiques Metabo Perceuse pneumatique
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Afficher toutes les caractéristiques Afficher moins de caractéristiques
Produits alternatifs
Metabo Perceuse pneumatique
  • https://pc.comparer.be/500x500/115194881.jpg?ts=1
Metabo Metabo Perceuse pneumatique Perceuse pneumatique Perceuse pneumatique Metabo DB 10 Perslucht Boormachine (1)
  • 04007430228956
  • 6.04120.00
1
  • Caractéristiques générales
    • Type of Tool: Screw drill
    • Nombre de vitesses: 8
  • Détails techniques
    • Power source type: Battery, accu
    • Type de mandrin: Sans clé
    • Power: 1 Watt
    • Diamètre de perçage dans l'acier (max): 10 mm
    • Largeur du mandrin de la mâchoire(max): 10 mm
    • Largeur du mandrin de la mâchoire(min): 3 mm
  • Poids et dimensions
    • Weight: 1 kg
  • Design
    • Couleur du produit: Noir, Vert
  • 184.07 184.07 EUR 1
    1
    • Bol Plaza FR-BE Bol Plaza FR-BE
      Metabo DB 10 Perslucht Boormachine184.07, 1 semaine (offer_sdt_1_week)
      1
  • 0 0
    • AEG PM 10 E Burineur SDS-max dans coffret - 1600W - 20J
      • https://pc.comparer.be/500x500/161413461.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/138142836.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/138142829.jpg?ts=1
      AEG AEG PM 10 E Burineur SDS-max dans coffret - 1600W - 20J PM 10 E Burineur SDS-max dans coffret - 1600W - 20J PM 10 E Burineur SDS-max dans coffret - 1600W - 20J (1)
      AEG PM 10 E Burineur SDS-max dans coffret - 1600W - 20J
      • 04002395198832
      1
    • Makita HM1400 Burineur HEX - 1240 W - 29,5 J - 30 mm
      • https://pc.comparer.be/500x500/168754454.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/248722005.jpg?ts=1
      Makita Makita HM1400 Burineur HEX - 1240 W - 29,5 J - 30 mm HM1400 Burineur HEX - 1240 W - 29,5 J - 30 mm HM1400 Burineur HEX - 1240 W - 29,5 J - 30 mm (1)
      Makita HM1400 Burineur HEX - 1240 W - 29,5 J - 30 mm
      • 00088381003865
      • HM1400
      1
    • Bosch 2608550624 - Couvercle d’étanchéité pour 2 608 550 624, 132 mm
      • https://pc.comparer.be/500x500/95580425.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/183114851.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/147254063.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/286346395.jpg?ts=1
      Bosch Bosch 2608550624 - Couvercle d’étanchéité pour 2 608 550 624, 132 mm 2608550624 - Couvercle d’étanchéité pour 2 608 550 624, 132 mm 2608550624 - Couvercle d’étanchéité pour 2 608 550 624, 132 mm (1)
      Bosch 2608550624 - Couvercle d’étanchéité pour 2 608 550 624, 132 mm
      • 03165140808187
      1
    • Metabo Boorhamer BH 18 LTX BL 16 (600324500)
      • https://pc.comparer.be/500x500/203682950.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/226444373.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/226444407.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/226444406.jpg?ts=1
      Metabo Metabo Boorhamer BH 18 LTX BL 16 (600324500) Boorhamer BH 18 LTX BL 16 (600324500) Boorhamer BH 18 LTX BL 16 (600324500) Metabo Marteau perforateur BH 18 LTX BL 16 (600324500) (1)
      Metabo Boorhamer BH 18 LTX BL 16 (600324500)
      • 04061792191655
      • 4061792191655
      1
    • min
      • Sat Mar 12 01:00:00 CET 2022 134.30
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 134.30
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 134.30
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 94.01
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 94.01
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 85.92
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 85.92
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 85.92
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Aug 25 02:00:00 CEST 2022 136.60
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 136.60
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 108.79
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 108.79
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 126.28
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 126.28
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 126.28
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 122.98
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 118.31
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 120.31
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 117.98
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 122.81
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 119.29
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 119.29
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 119.29
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 119.29
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 125.45
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 120.18
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 122.55
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 119.94
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 119.94
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 119.94
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 122.79
      • Sun Apr 09 02:00:00 CEST 2023 124.85
      • Mon Apr 10 02:00:00 CEST 2023 120.92
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 120.66
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 122.23
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 120.10
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 120.10
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 123.79
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 125.35
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 124.03
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 124.03
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 121.79
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 125.45
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 125.45
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 125.45
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 125.45
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 125.45
