x
x
x Voir catégories x Catégories MENU
ou
Vous recherchez dans la catégorie {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (effacer)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Chercher un produit... Rechercher un produit dans {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Chercher un produit... Rechercher... Chercher un produit...
Catégories x Fermer

Bartscher Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm

Classer par
Protection acheteur Protection acheteur
Filtrer sur
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fr_BE" }
{} Entrez un emplacement ...
Les principales caractéristiques
Avis Bartscher Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "non" : $data.getNumberOfReviews()}} avis
Donnez votre avis
?
{{0 === 0 ? "non" : 0}} avis
Ecris la première évaluation!
Historique des prix
1 mois 3 mois 6 mois 1 année
Caractéristiques Bartscher Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Afficher toutes les caractéristiques Afficher moins de caractéristiques
Produits alternatifs
Bartscher Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm
  • https://pc.comparer.be/500x500/217142413.jpg?ts=1
Bartscher Bartscher Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm Pétrin | 18kg | 22L | 390x670x600mm Batscher - Deegkneedmachine - 22L (1)
  • 04015613473093
2
  • Fonctions et programmes
    • Number of speeds: 1
  • Détails techniques
    • Power: 750 Watt
    • Capacité du bol: 0.24 L
  • Design
    • Couleur du produit: Argent, Blanc
    • Matière: Plastique, Acier
  • Caractéristiques générales
    • Matériau du boîtier: Plastique
  • 1844.00 2172.07 EUR 2
    2
    • Bol Plaza FR-BE Bol Plaza FR-BE
      Batscher - Deegkneedmachine - 22L1844.00, 1-2 semaines (offer_sdt_2_weeks)
      1
    • Pro-chef.fr Pro-chef.fr
      Mélangeur à pâte en spirale 18 kg / 22 litres
      1864.00, ? (offer_sdt_unknown)
      1
  • 0 0
    • Saro Machine à pétrir en spirale | L 400 x P 720 x H 620 mm
      • https://pc.comparer.be/500x500/250002072.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/250002188.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/250002190.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/250002186.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/250002191.jpg?ts=1
      Saro Saro Machine à pétrir en spirale | L 400 x P 720 x H 620 mm Machine à pétrir en spirale | L 400 x P 720 x H 620 mm Machine à pétrir en spirale | L 400 x P 720 x H 620 mm Le pétrin à spirale professionnel a une capacité d'environ 18 kg. Ce modèle est adapté pour les boulangeries, les restaurants ou les restaurants d'entreprise. Notez que le mélangeur à spirale a une garantie de 2 ans. (1)
      Saro Machine à pétrir en spirale | L 400 x P 720 x H 620 mm
      • 04017337395002
      • 395-1020
      1
      deal
    • KitchenAid Batteur professionnel | Kitchenaid | Gris métal | 417(h)x 371(l)x 287(p)mm
      • https://pc.comparer.be/500x500/136535936.jpg?ts=1
      KitchenAid KitchenAid Batteur professionnel | Kitchenaid | Gris métal | 417(h)x 371(l)x 287(p)mm Batteur professionnel | Kitchenaid | Gris métal | 417(h)x 371(l)x 287(p)mm Batteur professionnel | Kitchenaid | Gris métal | 417(h)x 371(l)x 287(p)mm Batteur Kitchenaid ultra performant et silencieux au design arrondi, surface lisse, avec bol relevable conçu pour les mélanges lourds. Bol 6.9 litres avec poignée en J (1)
      KitchenAid Batteur professionnel | Kitchenaid | Gris métal | 417(h)x 371(l)x 287(p)mm
      • 05413184160159
      1
      deal
    • Buffalo Machine à Emballer Sous-Vide | Barre 300mm | Pour Produits Secs | 9.4 (h) x 40 (b) x 19.2 (d) cm
      • https://pc.comparer.be/500x500/188231033.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/133895084.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/162500592.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/162500775.jpg?ts=1
      Buffalo Buffalo Machine à Emballer Sous-Vide | Barre 300mm | Pour Produits Secs | 9.4 (h) x 40 (b) x 19.2 (d) cm Machine à Emballer Sous-Vide | Barre 300mm | Pour Produits Secs | 9.4 (h) x 40 (b) x 19.2 (d) cm Machine à Emballer Sous-Vide | Barre 300mm | Pour Produits Secs | 9.4 (h) x 40 (b) x 19.2 (d) cm Si vous avez besoin de faire vos préparations avant le service, ou si vous souhaitez simplement prolonger la durée de vie des aliments frais, la machine sous vide Buffalo est l'appareil idéal. (1)
      Buffalo Machine à Emballer Sous-Vide | Barre 300mm | Pour Produits Secs | 9.4 (h) x 40 (b) x 19.2 (d) cm
      • 05050984194467
      1
    • Bartscher Emballeuse sous Vide | 220-240 V | 485x210x(h)200mm
      • https://pc.comparer.be/500x500/143229394.jpg?ts=1
      • https://pc.comparer.be/500x500/202816922.jpg?ts=1
      Bartscher Bartscher Emballeuse sous Vide | 220-240 V | 485x210x(h)200mm Emballeuse sous Vide | 220-240 V | 485x210x(h)200mm Emballeuse sous Vide | 220-240 V | 485x210x(h)200mm Si vous avez besoin de faire vos préparations avant le service, ou si vous souhaitez simplement prolonger la durée de vie des aliments frais, la machine sous vide Bartscher est l'appareil idéal. (1)
      Bartscher Emballeuse sous Vide | 220-240 V | 485x210x(h)200mm
      • 04015613632810
      1
      deal
    • min
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1864.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 2172.07
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 2172.07
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 1864.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 1864.00
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 1844.00
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 1844.00
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 1844.00
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 1844.00
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 1844.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 1844.00
    • info@comparer.fr